ONAYLANMAMIŞ RESMİ OLMAYAN SONUCLAR 2026
|
| 16 - 19...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 583 | EFE | TAVUKÇUOĞLU | 0:20:10 | 0:02:20 | - | - | - | 0:34:48.728 | |
| 2 | 584 | EMRE | DOĞAN | 0:20:51 | 0:02:12 | - | - | - | 0:34:55.437 | |
| 3 | 581 | ÇAĞAN EFRAN | YETIM | 0:22:09 | 0:02:20 | - | - | - | 0:35:37.851 | |
| 4 | 580 | AHMET YUSUF | ATASOY | 0:22:40 | 0:02:07 | - | - | - | 0:36:11.446 | |
| 5 | 586 | POYRAZ | GÜRKAN | 0:24:28 | 0:04:01 | - | - | - | 0:49:26.820 | |
| 6 | 587 | ÜMIT KAAN | CENGIZ | 0:24:54 | 0:03:45 | - | - | - | 0:49:27.539 | |
| 7 | 582 | DEMIR | NESIL | 0:26:48 | 0:04:10 | - | - | - | 0:49:35.100 | |
| 8 | 585 | MEHMETHAN | ÇELIK | 0:31:49 | 0:04:35 | - | - | - | 1:01:51.766 | |
|
| 20 - 24...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 588 | EŞREF YALÇIN | ERGÜL | 0:25:51 | 0:02:41 | - | - | - | 0:43:40.358 | |
| 2 | 590 | MEHMET ERKAN | AKTÜRK | 0:28:47 | 0:03:31 | - | - | - | 0:46:57.591 | |
| 3 | 589 | KAAN EFE | TAŞ | 0:29:06 | 0:05:12 | - | - | - | 0:57:25.641 | |
| 4 | 591 | SAMET | CENGIZ | 0:41:45 | 0:04:19 | - | - | - | 1:04:00.336 | |
|
| 25 - 29...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 596 | EGE | ÇAKIR | 0:22:06 | 0:02:48 | - | - | - | 0:39:59.951 | |
| 2 | 594 | CANER | ALGÜN | 0:25:07 | 0:02:55 | - | - | - | 0:42:56.707 | |
| 3 | 599 | MUSTAFA BAHA | DALÇIKOĞLU | 0:27:03 | 0:03:23 | - | - | - | 0:49:06.750 | |
| 4 | 597 | KAAN PEYAMI | ORHAN | 0:23:35 | 0:05:02 | - | - | - | 0:50:11.612 | |
| 5 | 601 | ÜNER AYBERK | GÜLBITER | 0:34:32 | 0:04:18 | - | - | - | 0:58:32.291 | |
| 6 | 595 | CEM | KARAKOÇ | 0:32:12 | 0:10:37 | - | - | - | 0:58:36.725 | |
| 7 | 600 | UFUK ENES | AKGÜN | 0:47:33 | 0:07:39 | - | - | - | 1:15:09.340 | |
| 8 | 598 | KILICALI | ISILDAYANCAN | 0:41:45 | 0:16:17 | - | - | - | 1:23:56.848 | |
|
| 30 - 34...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 604 | EGOR | TROPEANO | 0:20:32 | 0:02:09 | - | - | - | 0:34:50.869 | |
| 2 | 605 | FARUK | ŞIRIN | 0:23:37 | 0:03:06 | - | - | - | 0:42:03.662 | |
| 3 | 608 | MURAT | YOLAÇ | 0:27:28 | 0:02:38 | - | - | - | 0:44:44.898 | |
| 4 | 602 | AHMET | SAMSA | 0:28:00 | 0:04:59 | - | - | - | 0:51:19.957 | |
| 5 | 609 | TOLGA | CANBAZOĞLU | 0:26:45 | 0:04:01 | - | - | - | 0:51:40.594 | |
| 6 | 606 | FURKAN | GÜL | 0:27:38 | 0:03:37 | - | - | - | 0:53:00.367 | |
| 7 | 607 | FURKAN FIRAT | BIRCAN | 0:32:32 | 0:03:11 | - | - | - | 0:55:00.637 | |
|
| 35 - 39...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 621 | MERT | ACUN | 0:22:27 | 0:04:48 | - | - | - | 0:43:05.515 | |
| 2 | 616 | FERHAT | SAYIN | 0:26:32 | 0:04:42 | - | - | - | 0:47:34.811 | |
| 3 | 618 | KENAN | MÜDERRİSOĞLU | 0:26:37 | 0:03:51 | - | - | - | 0:47:53.127 | |
| 4 | 626 | YASIN | ÇORUHLU | 0:29:38 | 0:04:23 | - | - | - | 0:48:20.085 | |
| 5 | 620 | MEHMET | ÜLKER | 0:31:21 | 0:02:58 | - | - | - | 0:50:18.239 | |
| 6 | 627 | ZEKI GÜR | BAKAN | 0:26:49 | 0:03:31 | - | - | - | 0:50:36.482 | |
| 7 | 617 | HÜR | BAKAN | 0:26:55 | 0:03:43 | - | - | - | 0:51:05.018 | |
| 8 | 625 | YAMAN | KAYABALI | 0:30:14 | 0:03:29 | - | - | - | 0:52:12.353 | |
| 9 | 615 | EROL BATUHAN | BALCI | 0:33:45 | 0:03:32 | - | - | - | 0:54:31.024 | |
| 10 | 612 | ALI | ÇEVIK | 0:34:38 | 0:03:59 | - | - | - | 0:55:52.926 | |
| 11 | 611 | ABDUL SAMED | ACUCE | 0:36:07 | 0:04:18 | - | - | - | 0:59:21.168 | |
| 12 | 623 | ÖZGÜR | GÜNDEMLI | 0:34:14 | 0:06:32 | - | - | - | 1:01:16.220 | |
| 13 | 610 | ABDULLAH CEM | BİLGİLİ | 0:31:54 | 0:11:24 | - | - | - | 1:02:18.882 | |
| 14 | 624 | UMUTCAN | PEHLIVAN | 0:39:07 | 0:04:12 | - | - | - | 1:02:20.297 | |
| 15 | 613 | BÜNYAMIN | KARABAŞ | 0:39:53 | 0:04:07 | - | - | - | 1:02:20.672 | |
| 16 | 622 | OSMAN | USTA | 1:04:18 | 0:05:53 | - | - | - | 1:35:21.202 | |
| 17 | 619 | MAHMUT CAN | İSAL | 3:32:25 | - | - | - | - | DNF | |
|
| 40 - 44...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 638 | FREDERIC MARTIN | DOREZ | 0:23:15 | 0:02:34 | - | - | - | 0:37:45.918 | |
| 2 | 633 | DUYGUN | YURTERI | 0:21:55 | 0:03:06 | - | - | - | 0:39:08.406 | |
| 3 | 631 | BELAL | HASSAN | 0:24:18 | 0:02:35 | - | - | - | 0:39:59.009 | |
| 4 | 628 | ABUZER | CUMART | 0:25:27 | 0:03:05 | - | - | - | 0:42:38.405 | |
| 5 | 634 | ERDAL | GÖL | 0:27:26 | 0:03:47 | - | - | - | 0:45:47.149 | |
| 6 | 635 | EREM | SÖNMEZ | 0:27:40 | 0:03:21 | - | - | - | 0:45:50.729 | |
| 7 | 637 | FATIH | YAZICILAR | 0:28:04 | 0:03:18 | - | - | - | 0:47:58.666 | |
| 8 | 630 | BAĞIŞ | ÖZMEN | 0:27:46 | 0:04:12 | - | - | - | 0:50:09.091 | |
| 9 | 636 | ERKIN | BAYRAM | 0:29:50 | 0:04:12 | - | - | - | 0:50:17.659 | |
| 10 | 632 | DOĞAN | KUBILAY | 0:28:53 | 0:03:33 | - | - | - | 0:50:27.106 | |
| 11 | 639 | GÖKÇE | AŞKIN | 0:30:11 | 0:03:25 | - | - | - | 0:52:41.700 | |
| 12 | 629 | AZIZ YIĞIT | GÖKALP | 0:30:37 | 0:05:24 | - | - | - | 0:52:53.430 | |
| 13 | 640 | ÖZCAN | SANCARBARLAZ | 0:30:29 | 0:04:36 | - | - | - | 0:56:48.223 | |
|
| 45 - 49...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 646 | HAKKI | ATMACA | 0:25:21 | 0:04:19 | - | - | - | 0:44:06.650 | |
| 2 | 647 | NURİ | ERTEMÜR | 0:27:24 | 0:03:48 | - | - | - | 0:46:48.833 | |
| 3 | 644 | ERDINÇ | YELMEN | 0:24:51 | 0:04:00 | - | - | - | 0:50:30.442 | |
| 4 | 645 | GENCAY | ARICI | 0:29:54 | 0:05:57 | - | - | - | 0:58:17.253 | |
| 5 | 643 | BERKANT | YILMAZER | 1:05:59 | 0:04:05 | - | - | - | 1:35:38.109 | |
|
| 50 - 54...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 654 | UMUT | GÜRSEL | 0:23:19 | 0:03:46 | - | - | - | 0:44:45.218 | |
| 2 | 653 | SERKAN | SEVIMLER | 0:26:49 | 0:03:24 | - | - | - | 0:46:43.426 | |
| 3 | 652 | ŞAHIMERDAN | TUNÇ | 0:27:30 | 0:03:54 | - | - | - | 0:50:04.909 | |
| 4 | 650 | KADIR | IŞIK | 0:30:21 | 0:03:42 | - | - | - | 0:51:48.511 | |
| 5 | 651 | MURAT SERHAN | YONAR | 0:30:43 | 0:03:48 | - | - | - | 0:53:30.881 | |
|
| 55 - 59...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 659 | TEKİN | YILMAZOĞLU | 0:29:02 | 0:04:08 | - | - | - | 0:50:51.902 | |
| 2 | 657 | OZAN | YIGITTURK | 0:32:24 | 0:04:43 | - | - | - | 0:54:17.555 | |
| 3 | 655 | CAN | GÜNAY | 0:31:10 | 0:04:39 | - | - | - | 0:54:27.119 | |
| 4 | 658 | SEDAT | KESMEN | 0:29:03 | 0:04:52 | - | - | - | 0:55:34.683 | |
| 5 | 660 | TESLIM | KARACAER | 0:36:26 | 0:03:07 | - | - | - | 0:55:35.405 | |
| 6 | 661 | TURGAY | KILDACI | 0:34:55 | 0:03:59 | - | - | - | 1:05:09.869 | |
|
| 60 - 64...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 665 | MUSTAFA | PEHLİVANLAR | 0:29:51 | 0:03:58 | - | - | - | 0:49:19.048 | |
| 2 | 667 | OKAN GALIP | ÇAM | 0:32:33 | 0:03:58 | - | - | - | 0:57:16.059 | |
| 3 | 666 | NIHAT | KILIÇ | 0:32:52 | 0:04:03 | - | - | - | 0:59:37.438 | |
| 4 | 663 | ERTAN | ŞAHİN | 0:42:55 | 0:04:03 | - | - | - | 1:03:25.801 | |
| 5 | 664 | GÜRSEL | ÖZDOĞAN | 0:47:22 | 0:04:07 | - | - | - | 1:11:03.904 | |
|
| 75 - 79...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 668 | ALI | BIDI | 1:14:22 | -1:-23:-2 | - | - | - | 1:15:31.142 | |
|
| 20 - 24...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 671 | ELÇIN | AKAR | 0:26:03 | 0:03:30 | - | - | - | 0:48:02.170 | |
| 2 | 670 | DEFNE | TURAN | 0:28:55 | 0:03:27 | - | - | - | 0:52:01.207 | |
| 3 | 674 | REYHAN İREM | DEMIRCI | 0:32:00 | 0:03:36 | - | - | - | 0:55:05.204 | |
| 4 | 673 | RABIA | ÖZKAN | 0:33:37 | 0:05:04 | - | - | - | 1:03:40.236 | |
| 5 | 672 | İREMSU | NAMKOÇ | 0:36:33 | 0:05:24 | - | - | - | 1:06:29.444 | |
|
| 25 - 29...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 677 | SELIN | FIRAT | 0:25:46 | 0:03:56 | - | - | - | 0:47:19.928 | |
| 2 | 675 | AYCAN | ERSAL | 0:29:40 | 0:04:08 | - | - | - | 0:51:45.127 | |
| 3 | 676 | ÖZGE NUR | ŞENGÜN | 0:33:38 | 0:04:09 | - | - | - | 1:00:51.111 | |
| 4 | 678 | ZEYNEP | KESMEN | 0:44:21 | 0:18:42 | - | - | - | 1:37:59.764 | |
|
| 30 - 34...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 679 | BERIL | BAYDAR | 0:32:16 | 0:04:52 | - | - | - | 0:59:06.819 | |
| 2 | 681 | IŞIK | KARLI | 0:31:54 | 0:05:07 | - | - | - | 0:59:40.682 | |
| 3 | 680 | DENİZ | KASAP | 0:47:27 | 0:03:31 | - | - | - | 1:13:11.998 | |
|
| 35 - 39...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 689 | NESLINUR | TURAN KAROL | 0:26:11 | 0:03:48 | - | - | - | 0:50:12.447 | |
| 2 | 684 | DIDEM | TAŞCI MEMIŞ | 0:29:03 | 0:04:55 | - | - | - | 0:53:05.785 | |
| 3 | 682 | AYŞE | YENER | 0:31:57 | 0:04:36 | - | - | - | 0:54:30.852 | |
| 4 | 686 | ELA | İSPIR | 0:34:22 | 0:04:43 | - | - | - | 0:59:54.497 | |
| 5 | 690 | SABIHA GIZEM | ENGIN | 0:35:34 | 0:03:24 | - | - | - | 1:01:41.594 | |
| 6 | 685 | EKIN | SÖNMEZ | 0:33:21 | 0:05:12 | - | - | - | 1:02:56.205 | |
| 7 | 683 | BENAN İLAYDA | KARAMAN | 1:07:57 | 0:04:58 | - | - | - | 1:40:13.707 | |
|
| 40 - 44...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 703 | TUĞÇE | AYDIN YAYLA | 0:27:26 | 0:03:14 | - | - | - | 0:48:22.594 | |
| 2 | 691 | AYŞE | UZUN | 0:30:08 | 0:03:19 | - | - | - | 0:48:43.944 | |
| 3 | 693 | BERRAK | IRMAK | 0:27:13 | 0:03:18 | - | - | - | 0:49:29.941 | |
| 4 | 696 | İREM | SÖNMEZ | 0:27:01 | 0:03:03 | - | - | - | 0:50:25.278 | |
| 5 | 697 | NIHAN | ÖZBALTAN | 0:28:16 | 0:03:59 | - | - | - | 0:52:05.289 | |
| 6 | 699 | NUR | AŞKIN | 0:33:21 | 0:03:48 | - | - | - | 0:53:38.908 | |
| 7 | 701 | SEMIHA | BEKIL | 0:29:26 | 0:03:56 | - | - | - | 0:55:41.142 | |
| 8 | 702 | SEZIN | AKÇAY | 0:32:35 | 0:04:57 | - | - | - | 0:56:20.117 | |
| 9 | 698 | NIHAN | SIRIKLIOGLU | 0:34:28 | 0:03:46 | - | - | - | 0:56:38.183 | |
| 10 | 695 | ECE | BİRÖZSOY ÇİFTÇİ | 0:29:47 | 0:07:13 | - | - | - | 0:57:31.583 | |
| 11 | 692 | BELIN | ALKAN | 0:35:37 | 0:04:46 | - | - | - | 1:02:20.353 | |
| 12 | 694 | BIHTER | ERSOY | 0:31:59 | 0:05:32 | - | - | - | 1:05:43.917 | |
|
| 45 - 49...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 706 | SEÇIL | TURAN YEŞILYURT | 0:29:58 | 0:06:13 | - | - | - | 0:57:24.707 | |
| 2 | 704 | CANDAN | DURAN | 0:46:23 | 0:04:51 | - | - | - | 1:12:17.165 | |
| 3 | 705 | ELIF | MURAT DALKARA | 0:50:19 | 0:05:32 | - | - | - | 1:20:39.440 | |
|
| 50 - 54...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 708 | BAŞAK | ÖZKAN | 0:26:12 | 0:03:42 | - | - | - | 0:48:03.505 | |
| 2 | 710 | HANDE | ARAL | 0:26:42 | 0:03:22 | - | - | - | 0:49:42.296 | |
| 3 | 707 | ASU | AVAR | 0:30:01 | 0:03:46 | - | - | - | 0:50:42.917 | |
| 4 | 711 | KADRIYE | KARAKUŞ | 0:31:37 | 0:04:19 | - | - | - | 0:57:05.120 | |
| 5 | 709 | DILEK | NAYIR | 0:32:17 | 0:06:08 | - | - | - | 1:00:35.330 | |
| 6 | 712 | YILDIZ | DEVECI | 0:36:43 | 0:05:55 | - | - | - | 1:03:34.168 | |
|
| 55 - 59...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 715 | YASEMIN | ÇAM | 0:32:52 | 0:03:48 | - | - | - | 0:58:08.864 | |
| 2 | 713 | BAHRIYE | KILDACI | 0:33:31 | 0:03:38 | - | - | - | 0:58:49.402 | |
| 3 | 716 | ZEYNEP GÜL | AKTAŞ | 0:41:27 | 0:04:25 | - | - | - | 1:04:09.814 | |
| 4 | 714 | HÜLYA | KIRKLAROĞLU | 0:33:22 | 0:07:24 | - | - | - | 1:07:57.333 | |
|
| 60 - 64...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 717 | ZEYNEP | SAVCI YAŞLICA | 0:32:31 | 0:06:58 | - | - | - | 1:03:30.969 | |
|
| ...... KATEGORİSİ ...Bayrak |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 759 | BOSPHORUS/3 | | 0:24:39 | 0:03:05 | - | - | - | 0:46:27.992 | |
| 2 | 762 | TEST SPORCU1 | | 0:26:13 | 0:02:19 | - | - | - | 0:49:12.546 | |
| 3 | 762 | TEST SPORCU2 | | 0:26:13 | 0:02:19 | - | - | - | 0:49:12.546 | |
| 4 | 758 | ASELSAN | | 0:27:17 | 0:02:31 | - | - | - | 0:53:38.104 | |
| 5 | 760 | TEAM ÇİÇEK | | 0:30:57 | 0:02:54 | - | - | - | 0:53:53.782 | |
|
| ...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 752 | ADATEAM | | 0:26:36 | 0:02:10 | - | - | - | 0:44:18.979 | |
| 2 | 754 | TÜRKGÜCÜ | | 0:29:34 | 0:02:31 | - | - | - | 0:48:42.887 | |
| 3 | 753 | THE AVENGERS | | 0:27:22 | 0:02:27 | - | - | - | 0:49:33.827 | |
|
| ...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 757 | TRIALLSTARS GIRLS | | 0:23:20 | 0:02:16 | - | - | - | 0:43:20.590 | |
| 2 | 755 | DOCSMOTION | | 0:33:56 | 0:02:45 | - | - | - | 0:56:20.506 | |
| 3 | 756 | SÜRAL SARAY WAVES | | 0:59:48 | 0:02:42 | - | - | - | 1:18:28.064 | |
|
| 16 - 19...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 2 | BORA | YAPAN | 0:25:30 | 0:04:24 | - | - | - | 2:37:11.441 | |
| 2 | 3 | KADIR FURKAN | AYDOĞAN | 0:35:21 | 0:03:40 | - | - | - | 2:45:03.210 | |
| 3 | 1 | ATAKAN | DUYGUN | 0:31:28 | 0:02:45 | - | - | - | 2:46:18.030 | |
| 4 | 4 | MEHMET EFE | KARADENIZ | 0:24:05 | 0:04:22 | - | - | - | 3:17:22.540 | |
|
| 20 - 24...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 22 | DENIZ | TAŞKIN | 0:23:20 | 0:02:30 | - | - | - | 2:10:29.568 | |
| 2 | 29 | ERDEM | BAŞEKİN | 0:23:19 | 0:02:27 | - | - | - | 2:14:32.524 | |
| 3 | 20 | DEMIR | DOĞAN | 0:23:26 | 0:03:46 | - | - | - | 2:16:26.921 | |
| 4 | 27 | ENES EMIR | ÇETINER | 0:24:04 | 0:02:43 | - | - | - | 2:17:14.996 | |
| 5 | 24 | EFE | COŞKUN | 0:25:14 | 0:02:03 | - | - | - | 2:22:14.611 | |
| 6 | 17 | BERKANT | YÜCEL | 0:25:19 | 0:03:37 | - | - | - | 2:23:40.694 | |
| 7 | 15 | BERAT YAVUZ | AKBOĞA | 0:27:40 | 0:02:26 | - | - | - | 2:26:03.860 | |
| 8 | 32 | MUHAMMET SAİD | KURT | 0:25:36 | 0:02:21 | - | - | - | 2:27:23.969 | |
| 9 | 25 | EMRE | MESUTOĞLU | 0:25:32 | 0:04:18 | - | - | - | 2:28:53.106 | |
| 10 | 41 | TUNA | ŞEN | 0:27:40 | 0:02:54 | - | - | - | 2:35:23.676 | |
| 11 | 38 | ÖMER SALIH | KARAOSMAN | 0:31:31 | 0:04:36 | - | - | - | 2:41:43.690 | |
| 12 | 40 | REMZI ATA | ERACAR | 0:31:58 | 0:04:03 | - | - | - | 2:42:03.887 | |
| 13 | 11 | AZIZ ARDA | ULUŞAHIN | 0:26:28 | 0:05:12 | - | - | - | 2:44:57.955 | |
| 14 | 16 | BERKANT | TAŞCI | 0:32:07 | 0:05:01 | - | - | - | 2:45:46.219 | |
| 15 | 26 | ENES | AYYILDIZ | 0:28:58 | 0:04:31 | - | - | - | 3:02:59.511 | |
| 16 | 23 | DORUK | GÜLEN | 0:22:50 | 0:03:53 | - | - | - | 3:03:13.590 | |
| 17 | 36 | OLCAY | AKYÜZ | 0:30:26 | 0:04:39 | - | - | - | 3:05:47.099 | |
| 18 | 21 | DEMIR | EREN | 0:30:03 | 0:06:17 | - | - | - | 3:06:39.103 | |
| 19 | 10 | ATAKAN BARIŞ | ETİK | 0:31:48 | 0:05:10 | - | - | - | 3:06:59.560 | |
| 20 | 18 | BERKE | KALKAVAN | 0:33:12 | 0:03:02 | - | - | - | 3:08:45.736 | |
| 21 | 42 | YUSUF | ANĞIN | 0:38:40 | 0:06:03 | - | - | - | 3:11:52.466 | |
| 22 | 19 | CEM EGE | ERGUN | 0:32:00 | 0:06:59 | - | - | - | 3:22:54.173 | |
| 23 | 7 | ALPER | YILDIZ | 0:35:26 | 0:05:02 | - | - | - | 3:32:02.233 | |
| 24 | 5 | ABDULKADIR | AKSOY | 0:33:49 | 0:04:43 | - | - | - | 3:35:51.187 | |
| 25 | 33 | MUSTAFA | KARAKOÇ | 0:56:52 | 0:05:04 | - | - | - | 3:38:47.910 | |
| 26 | 35 | OĞUZHAN | DOĞAN | 0:41:13 | 0:06:26 | - | - | - | 3:42:27.661 | |
| 27 | 34 | MUSTAFA EŞREF | ÇETKIN | 0:59:04 | 0:06:55 | - | - | - | 3:42:36.084 | |
| 28 | 14 | BEDIRHAN | GÜLÜŞTÜR | 1:02:13 | 0:07:35 | - | - | - | 3:46:50.809 | |
| 29 | 9 | ARDA | DENIZ | 1:10:53 | 0:04:38 | - | - | - | 3:48:34.672 | |
| 30 | 30 | ERTUĞRUL | ERDOĞAN | 0:45:12 | 0:08:42 | - | - | - | 3:51:11.657 | |
| 31 | 39 | ÖMER YAHYA | ALTAY | 1:23:04 | 1:47:46 | - | - | - | 3:55:59.177 | |
| 32 | 12 | BARTU | KELEŞ | 0:40:51 | 0:05:31 | - | - | - | 3:57:32.978 | |
| 33 | 8 | ALTAR | KARABUDAK | 0:29:03 | 0:03:28 | - | - | - | DNF | |
|
| 25 - 29...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 76 | HASAN SARUHAN | SERTER | 0:22:23 | 0:03:23 | - | - | - | 2:11:06.096 | |
| 2 | 50 | ARIF EMRE | KARAOSMAN | 0:24:37 | 0:03:35 | - | - | - | 2:15:52.191 | |
| 3 | 58 | DOĞUKAN | BAYRAMOĞLU | 0:23:13 | 0:02:41 | - | - | - | 2:16:37.115 | |
| 4 | 53 | BARIŞCAN | KARA | 0:24:48 | 0:02:37 | - | - | - | 2:17:38.254 | |
| 5 | 70 | FATIH | EREN | 0:26:39 | 0:02:59 | - | - | - | 2:18:42.832 | |
| 6 | 86 | ÖMER ÜMIT | KIZILAY | 0:26:25 | 0:02:18 | - | - | - | 2:19:11.346 | |
| 7 | 80 | MERT | ÇOPUR | 0:25:07 | 0:03:44 | - | - | - | 2:19:26.946 | |
| 8 | 48 | ANDREY SELIM | SAÇAN | 0:24:05 | 0:03:09 | - | - | - | 2:20:42.988 | |
| 9 | 85 | ÖMER CAN | ZILCIOĞLU | 0:23:04 | 0:03:57 | - | - | - | 2:22:07.667 | |
| 10 | 87 | ORÇUN BERK | YENIPALA | 0:26:21 | 0:03:27 | - | - | - | 2:22:38.570 | |
| 11 | 62 | EGE FURKAN | TOKER | 0:23:50 | 0:03:42 | - | - | - | 2:26:03.227 | |
| 12 | 73 | GÖKTUĞ | SÜRER | 0:27:31 | 0:03:30 | - | - | - | 2:26:50.671 | |
| 13 | 88 | PARSA | TAVAKOLI | 0:26:56 | 0:03:05 | - | - | - | 2:29:12.472 | |
| 14 | 68 | ERKAM | ÇAM | 0:27:16 | 0:03:30 | - | - | - | 2:30:23.279 | |
| 15 | 43 | ABDULLAH | BAYKAN | 0:31:32 | 0:02:48 | - | - | - | 2:30:26.438 | |
| 16 | 55 | BORA | SAĞIR | 0:27:05 | 0:02:54 | - | - | - | 2:31:32.038 | |
| 17 | 75 | HASAN FEHMI | SUCU | 0:27:35 | 0:04:47 | - | - | - | 2:34:53.949 | |
| 18 | 44 | ABDULLAH | ÖZLÜK | 0:32:59 | 0:03:45 | - | - | - | 2:36:35.947 | |
| 19 | 67 | EREN | ÖZSOY | 0:34:51 | 0:04:44 | - | - | - | 2:39:07.847 | |
| 20 | 60 | DORAN | PAMUKÇU | 0:31:44 | 0:03:23 | - | - | - | 2:43:49.768 | |
| 21 | 71 | FURKAN | BÜYÜKSARIKULAK | 0:28:46 | 0:03:28 | - | - | - | 2:44:37.077 | |
| 22 | 94 | YUSUF | ŞENGÜN | 0:27:01 | 0:03:59 | - | - | - | 2:46:27.786 | |
| 23 | 82 | MONTASSAR BELLEH | SARRAJ | 0:33:22 | 0:03:42 | - | - | - | 2:47:17.958 | |
| 24 | 74 | GÖKTUĞ ALDEBARAN | KIRNAL | 0:30:41 | 0:04:43 | - | - | - | 2:56:49.993 | |
