ONAYLANMAMIŞ RESMİ OLMAYAN SONUCLAR 2025
|
| erkek...... KATEGORİSİ ...Bayrak |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 241 | ibb | | 0:18:44 | 0:01:57 | 1:33:58 | 0:00:26 | 1:04:38 | 2:59:45.686 | |
| 2 | 293 | WUP | | 0:22:24 | 0:02:08 | 1:43:27 | 0:00:38 | 1:08:34 | 3:17:12.900 | |
| 3 | 302 | RUNS N' ROSES BMS | | 0:22:33 | 0:02:26 | 1:38:57 | 0:00:37 | 1:16:22 | 3:20:57.767 | |
| 4 | 301 | Jandarma Gücü S.K.D. | | 0:20:14 | 0:01:43 | 1:43:37 | 0:00:30 | 1:16:19 | 3:22:23.854 | |
| 5 | 290 | Yüz Bin Koş | | 0:25:17 | 0:02:03 | 1:40:50 | 0:00:41 | 1:14:13 | 3:23:07.232 | |
| 6 | 289 | Salihli Anka | | 0:24:51 | 0:01:54 | 1:49:08 | 0:00:29 | 1:10:56 | 3:27:20.395 | |
| 7 | 298 | Run Urban | | 0:25:24 | 0:01:40 | 1:55:24 | 0:00:29 | 1:09:06 | 3:32:05.293 | |
| 8 | 245 | PATATES CİPSİ | | 0:20:10 | 0:01:56 | 1:58:00 | 0:00:37 | 1:12:16 | 3:33:01.803 | |
| 9 | 303 | ELİT RUNNING | | 0:27:29 | 0:02:05 | 1:52:52 | 0:00:44 | 1:17:09 | 3:40:21.587 | |
| 10 | 244 | İZMİR YÜZME TRİATLON SPOR KULÜBÜ | | 0:19:33 | 0:02:02 | 1:59:34 | 0:00:46 | 1:18:31 | 3:40:27.389 | |
| 11 | 291 | ADK TEAM | | 0:19:40 | 0:01:35 | 1:49:00 | 0:00:33 | 1:36:44 | 3:47:34.829 | |
| 12 | 296 | Tria team | | 0:23:34 | 0:02:11 | 1:54:05 | 0:00:40 | 1:39:20 | 3:59:52.851 | |
| 13 | 304 | Üç Benzemez | | 0:23:37 | 0:02:53 | 1:56:39 | 0:00:33 | 1:40:23 | 4:04:07.349 | |
| 14 | 242 | Turkish Aerospace Triathlon - 1 | | 0:30:50 | 0:02:23 | 2:14:25 | 0:00:37 | 1:18:50 | 4:07:07.794 | |
| 15 | 295 | TriKatleti | | 0:25:28 | 0:01:44 | 2:21:40 | 0:00:42 | 1:28:23 | 4:17:58.639 | |
| 16 | 294 | Turkish Aerospace Triathlon 3 | | 0:27:20 | 0:02:26 | 2:12:59 | 0:02:07 | 1:38:30 | 4:23:25.418 | |
| 17 | 247 | Team Kimmerian | | 0:30:23 | 0:07:02 | 2:03:24 | 0:00:40 | 1:43:29 | 4:24:59.754 | |
| 18 | 240 | Bireysel | | 0:37:43 | 0:03:58 | 2:14:55 | 0:01:47 | 1:38:03 | 4:36:29.707 | |
| 19 | 243 | Turkish Aerospace Triathlon 2 | | 0:30:59 | 0:05:44 | 2:17:43 | 0:00:43 | 1:44:31 | 4:39:42.478 | |
| 20 | 299 | LİMİTSİZİZ-ÖZEL KUVVETLER | | 0:45:43 | 0:02:38 | 2:06:41 | 0:00:33 | 1:45:20 | 4:40:57.136 | |
| 21 | 292 | TRI-BRO | | 0:27:51 | 0:02:36 | 2:33:00 | 0:00:44 | 1:48:45 | 4:52:57.811 | |
| 22 | 300 | Limitsiziz - KARINCA | | 0:42:03 | 0:03:21 | - | - | - | DNF | |
|
| kadin...... KATEGORİSİ ...Bayrak |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 234 | Wup Sport | | 0:20:43 | 0:02:50 | 1:57:22 | 0:00:42 | 1:18:59 | 3:40:37.847 | |
| 2 | 238 | TRIRIDERS | | 0:23:07 | 0:02:17 | 2:24:03 | 0:00:42 | 1:19:38 | 4:09:48.715 | |
| 3 | 281 | Yapikredi spor kulubu | | 0:25:26 | 0:02:24 | 2:16:54 | 0:00:38 | 1:37:49 | 4:23:13.505 | |
| 4 | 283 | Triartacus | | 0:41:03 | 0:02:17 | 2:13:55 | 0:00:39 | 1:39:01 | 4:36:57.187 | |
| 5 | 284 | Bodrumspor | | 0:30:33 | 0:03:25 | 2:28:06 | 0:00:46 | 1:34:20 | 4:37:11.895 | |
| 6 | 287 | NEED FOR SPEED | | 0:38:19 | 0:02:52 | 2:26:21 | 0:00:38 | 1:46:31 | 4:54:43.170 | |
| 7 | 286 | LİMİTSİZİN-TRIAMAZON | | 0:28:27 | 0:02:32 | 2:16:42 | 0:00:40 | 2:18:31 | 5:06:54.236 | |
| 8 | 285 | Redfoxes | | 0:47:04 | 0:02:12 | - | - | 1:57:50 | 5:19:37.028 | |
| 9 | 235 | Dolunay | | 0:41:49 | 0:12:27 | - | - | 2:07:57 | 5:31:52.711 | |
| 10 | 282 | YüzBinKoş | | 0:29:01 | 0:02:36 | 1:56:12 | 0:00:54 | - | DNF | |
|
| MIX...... KATEGORİSİ ...Bayrak |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 236 | Battal Brothers | | 0:24:10 | 0:03:34 | 2:09:50 | 0:00:53 | 1:12:27 | 3:50:57.378 | |
|
| mix...... KATEGORİSİ ...Bayrak |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 256 | izmir bsk | | 0:25:33 | 0:01:34 | 1:42:32 | 0:00:42 | 1:02:28 | 3:12:52.054 | |
| 2 | 267 | Comolokko | | 0:24:47 | 0:02:07 | 1:37:45 | 0:00:45 | 1:11:44 | 3:17:09.796 | |
| 3 | 233 | LİMİTSİZİZ- TARGET.COM | | 0:18:49 | 0:02:38 | 1:41:04 | 0:00:32 | 1:25:40 | 3:28:45.628 | |
| 4 | 279 | TEAM SOSA | | 0:24:17 | 0:02:23 | 1:48:21 | 0:00:26 | 1:16:26 | 3:31:55.603 | |
| 5 | 250 | ADK TEAM Istanbul | | 0:19:14 | 0:01:38 | 1:48:28 | 0:00:45 | 1:24:23 | 3:34:31.043 | |
| 6 | 276 | FİŞEK SPOR | | 0:19:17 | 0:01:56 | 1:56:46 | 0:00:30 | 1:16:09 | 3:34:40.686 | |
| 7 | 277 | WELOVETRI | | 0:30:11 | 0:02:46 | 1:54:31 | 0:00:34 | 1:08:27 | 3:36:30.761 | |
| 8 | 249 | Yapı Kredi Sor Kulübü | | 0:23:16 | 0:02:20 | 1:52:23 | 0:00:37 | 1:19:14 | 3:37:52.929 | |
| 9 | 269 | MSKÜ-AUG | | 0:21:40 | 0:01:44 | 1:48:32 | 0:00:38 | 1:28:17 | 3:40:52.897 | |
| 10 | 268 | RUNS N' ROSES GÜL | | 0:27:55 | 0:02:21 | 1:46:22 | 0:00:31 | 1:25:37 | 3:42:48.483 | |
| 11 | 248 | KOCAELİ TRIATLON KLÜBÜ | | 0:21:28 | 0:01:51 | 2:11:05 | 0:00:34 | 1:12:53 | 3:47:53.840 | |
| 12 | 253 | İzmir United | | 0:31:17 | 0:02:03 | 1:47:09 | 0:00:37 | 1:28:42 | 3:49:50.527 | |
| 13 | 232 | SERKAN-NAKSİYE | | 0:27:40 | 0:05:00 | 1:57:24 | 0:00:43 | 1:31:46 | 4:02:34.875 | |
| 14 | 266 | Gold Masters | | 0:22:06 | 0:02:03 | 1:52:03 | 0:00:35 | 1:52:00 | 4:08:48.991 | |
| 15 | 270 | tri-viri | | 0:26:00 | 0:02:40 | 1:56:01 | 0:01:12 | 1:48:18 | 4:14:13.163 | |
| 16 | 278 | RunUrban | | 0:26:13 | 0:02:12 | 2:21:03 | 0:00:58 | 1:24:51 | 4:15:19.039 | |
| 17 | 239 | NEW TRİ | | 0:30:00 | 0:07:21 | 1:54:26 | 0:01:09 | 1:42:53 | 4:15:51.274 | |
| 18 | 254 | X GENERATİON TRİATLON TEAM | | 0:29:25 | 0:02:49 | 2:06:46 | 0:00:48 | 1:37:29 | 4:17:19.428 | |
| 19 | 271 | Apcinus | | 0:25:28 | 0:02:24 | 2:01:48 | 0:00:36 | 1:47:20 | 4:17:37.746 | |
| 20 | 255 | RUNURBAN SARIYER | | 0:34:28 | 0:02:23 | 2:09:25 | 0:00:40 | 1:32:56 | 4:19:54.232 | |
| 21 | 261 | BTC | | 0:41:58 | 0:02:07 | 2:00:39 | 0:00:39 | 1:40:51 | 4:26:16.715 | |
| 22 | 263 | runurban | | 0:37:24 | 0:02:51 | 2:19:18 | 0:00:36 | 1:26:28 | 4:26:40.175 | |
| 23 | 273 | FITI FITI | | 0:31:01 | 0:02:26 | 2:18:16 | 0:00:39 | 1:34:51 | 4:27:15.077 | |
| 24 | 251 | LİMİTSİZİZ -METRONOM | | 0:34:50 | 0:02:11 | 1:53:53 | 0:00:56 | 1:55:31 | 4:27:22.954 | |
| 25 | 272 | SLOW MOTION | | 0:29:51 | 0:02:50 | 2:11:51 | 0:00:46 | 1:49:30 | 4:34:50.483 | |
| 26 | 260 | Yüzme idman yurdu | | 0:27:18 | 0:02:45 | 2:11:48 | 0:00:44 | 1:56:39 | 4:39:16.225 | |
| 27 | 257 | road runner | | 0:26:57 | 0:04:29 | 1:52:04 | 0:00:36 | 2:17:14 | 4:41:22.696 | |
| 28 | 262 | OĞUZ-DOĞAN-EYLEM | | 0:35:34 | 0:03:20 | 2:20:47 | 0:00:41 | 1:44:15 | 4:44:38.891 | |
| 29 | 265 | LİMİTSİZİZ-TRIBEG | | 0:32:08 | 0:03:12 | 1:49:42 | 0:00:57 | 2:22:24 | 4:48:24.860 | |
| 30 | 231 | Focus on sports | | 0:39:01 | 0:02:31 | 2:35:17 | 0:00:42 | 1:41:31 | 4:59:05.501 | |
| 31 | 252 | AYŞE-TOLGAHAN-OYA | | 0:28:53 | 0:02:27 | 2:44:05 | 0:00:49 | 1:43:14 | 4:59:31.474 | |
| 32 | 230 | Tria | | 0:29:34 | 0:03:17 | 2:22:27 | 0:03:04 | 2:01:52 | 5:00:15.522 | |
| 33 | 258 | CAOS | | 0:32:02 | 0:02:52 | 2:33:16 | 0:00:37 | 2:01:44 | 5:10:32.679 | |
| 34 | 274 | AİLECE / TRIMETHEUS | | 0:32:56 | 0:02:11 | 2:16:54 | 0:01:00 | 2:35:05 | 5:28:07.549 | |
| 35 | 264 | LİMİTSİZİZ-EGE | | 0:36:41 | 0:02:45 | - | - | - | DNF | |
| 36 | 275 | 341 Triatlon | | 0:44:07 | 0:02:59 | 2:32:50 | - | - | DNF | |
|
| 25-29...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 210 | TUĞÇE | KARAKAYA | 0:23:41 | 0:02:47 | 1:45:57 | 0:00:55 | 1:13:04 | 3:26:26.444 | |
| 2 | 152 | NATALİİA | BLAGONRAVOVA | 0:29:31 | 0:04:40 | 1:57:15 | 0:01:40 | 1:26:42 | 3:59:50.828 | |
| 3 | 201 | SİMAY | ATEŞ | 0:35:30 | 0:06:51 | 2:08:43 | 0:02:05 | 1:36:55 | 4:30:06.136 | |
|
| 30-34...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 180 | ÖZGE | UZUN | 0:20:45 | 0:02:56 | 1:46:25 | 0:01:18 | 1:16:37 | 3:28:03.687 | |
| 2 | 76 | ECE | CALP | 0:21:14 | 0:03:08 | 1:56:36 | 0:00:52 | 1:16:17 | 3:38:09.083 | |
| 3 | 29 | ASLIHAN | İKİZOĞLU DİNÇ | 0:30:04 | 0:04:55 | 1:59:39 | 0:01:28 | 1:27:52 | 4:04:01.819 | |
| 4 | 58 | CANSU | SAKIZLIGİL | 0:33:46 | 0:05:35 | 2:21:04 | 0:01:41 | 1:39:25 | 4:41:33.636 | |
| 5 | 155 | NİL | YANGİNOGLU ULUDAG | 0:28:33 | 0:04:54 | 2:14:34 | 0:01:29 | 1:59:38 | 4:49:10.330 | |
|
| 35-39...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 123 | İREM | GÖRMÜŞ | 0:28:34 | 0:03:49 | 2:05:46 | 0:01:47 | 1:27:02 | 4:06:59.773 | |
| 2 | 202 | SİNEM | TUĞRAL KURULTAY | 0:25:17 | 0:04:39 | 2:18:11 | 0:01:21 | 1:32:19 | 4:21:49.618 | |
| 3 | 184 | ÖZLEM | KORKMAZ | 0:26:12 | 0:04:21 | 2:11:02 | 0:01:36 | 1:43:00 | 4:26:13.711 | |
| 4 | 98 | EVGENİİA | PORGUNEVA | 0:34:07 | 0:05:50 | 2:12:41 | 0:03:05 | 1:32:03 | 4:27:48.350 | |
| 5 | 19 | ALİNA | GASİLİNA | 0:29:21 | 0:06:11 | 2:28:18 | 0:01:57 | 1:27:04 | 4:32:54.136 | |
| 6 | 64 | CEREN | ŞAHİN | 0:35:24 | 0:09:04 | 2:36:35 | 0:03:12 | 1:33:12 | 4:57:30.612 | |
| 7 | 108 | GÜLSÜN | ADIGÜZEL | 0:34:56 | 0:09:32 | 2:30:02 | 0:02:37 | 1:56:05 | 5:13:14.319 | |
| 8 | 191 | SEÇİL | BUDAK | 0:31:38 | 0:07:24 | 2:34:17 | 0:04:10 | 2:00:36 | 5:18:08.511 | |
|
| 40-44...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 135 | LENA | NORENKO | 0:25:11 | 0:04:15 | 2:04:57 | 0:02:30 | 1:37:21 | 4:14:17.231 | |
| 2 | 28 | ARZU | KORKMAZ | 0:31:47 | 0:05:28 | 2:16:17 | 0:01:25 | 1:38:58 | 4:33:58.047 | |
| 3 | 9 | AHŞAN | ESEN | 0:38:23 | 0:05:28 | 2:17:52 | 0:01:48 | 1:52:45 | 4:56:18.822 | |
| 4 | 117 | HÜLYA | KUBİLAY | 0:33:14 | 0:07:50 | - | - | - | DNF | |
| 5 | 229 | ZEYNEP | ERVERDİ | 0:45:50 | 0:07:03 | - | - | - | DNF | |
|
| 45-49...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 50 | BURCU | ASLANAGİ | 0:23:35 | 0:03:40 | 2:02:08 | 0:02:27 | 1:30:14 | 4:02:05.433 | |
| 2 | 228 | ZEREN | YILMAZKARAOSMANOĞLU | 0:27:20 | 0:04:18 | 2:05:39 | 0:02:15 | 1:30:37 | 4:10:11.929 | |
| 3 | 185 | ÖZLEM | KAPLAN | 0:28:58 | 0:05:22 | 2:10:33 | 0:01:25 | 1:43:58 | 4:30:19.630 | |
| 4 | 33 | AYLİN | LEVİ | 0:31:02 | 0:07:27 | 2:19:03 | 0:02:05 | 1:32:22 | 4:32:02.086 | |
| 5 | 197 | SERMİN | KAPUCU | 0:28:03 | 0:05:11 | 2:10:10 | 0:01:44 | 1:52:36 | 4:37:46.065 | |
| 6 | 125 | JİLDA | BAL | 0:36:22 | 0:05:22 | 2:32:34 | 0:01:58 | 1:59:31 | 5:15:49.932 | |
| 7 | 156 | NURAY | GÜNEŞ | 0:41:50 | 0:06:40 | 2:27:29 | 0:01:53 | 2:02:34 | 5:20:29.513 | |
|
| 50-54...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 189 | RUBY | ALTMANN | 0:27:43 | 0:06:58 | 1:58:05 | 0:01:54 | 1:25:25 | 4:00:07.574 | |
| 2 | 73 | DİLEK | YALÇIN | 0:33:18 | 0:07:13 | 2:47:15 | 0:02:33 | 1:55:01 | 5:25:23.356 | |
|
| 55-59...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 200 | SEYDA | ERKAHRAMAN | 0:33:42 | 0:07:17 | 2:25:36 | 0:03:08 | 1:51:38 | 5:01:24.306 | |
|
| 60+...... KATEGORİSİ ...KADINLAR |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 153 | NERMİN | FENMEN | 0:54:49 | 0:06:40 | - | - | - | DNF | |
|
| 20-24...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 211 | TUNA EREN | ARICAN | 0:27:45 | 0:21:30 | - | - | 1:15:56 | 3:38:48.797 | |
| 2 | 89 | ENES BUĞRA | GEDİK | 0:29:25 | 0:06:36 | 2:23:26 | 0:02:21 | 1:55:06 | 4:56:57.442 | |
|
| 25-29...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 47 | BOGDAN | KOVALENKO | 0:16:22 | 0:02:05 | 1:28:40 | 0:01:10 | 1:02:50 | 2:51:09.978 | |
| 2 | 122 | İLKER | KÖKÇE | 0:22:25 | 0:03:38 | 1:44:32 | 0:00:43 | 1:05:13 | 3:16:33.354 | |
| 3 | 99 | EYÜPCAN | GENÇ | 0:21:54 | 0:02:57 | 1:48:46 | 0:01:02 | 1:11:13 | 3:25:53.662 | |
| 4 | 176 | OZAN | YILTAŞ | 0:22:20 | 0:03:01 | 1:52:07 | 0:01:05 | 1:15:29 | 3:34:04.744 | |
| 5 | 124 | İSMAİL | İLERİ | 0:28:33 | 0:03:42 | 1:52:56 | 0:02:18 | 1:17:46 | 3:45:17.548 | |
| 6 | 107 | GÖKTUĞ | SÜRER | 0:24:57 | 0:03:59 | 1:52:25 | 0:01:59 | 1:25:18 | 3:48:40.816 | |
| 7 | 57 | CAN BERAT | GÜNGÖR | 0:25:47 | 0:06:27 | 2:08:05 | 0:03:02 | 1:38:21 | 4:21:43.387 | |
| 8 | 13 | ALİ | SEVİM | 0:50:54 | 0:05:01 | 2:11:56 | 0:02:11 | 1:33:55 | 4:43:59.171 | |
| 9 | 133 | KUTSAL BATUHAN | ŞANLİ | 0:21:16 | 0:03:17 | 0:32:56 | -1:-14:-42 | - | DNF | |
|
| 30-34...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 41 | BEHZAD | NOBARİPOUR | 0:17:54 | 0:02:07 | 1:38:34 | 0:01:38 | 1:12:22 | 3:12:37.475 | |
| 2 | 137 | MAHDİ | ALİZADEH | 0:28:51 | 0:03:00 | 1:47:42 | 0:00:58 | 1:04:59 | 3:25:31.596 | |
| 3 | 38 | BARIŞ CİHAN | KARAKUŞ | 0:24:05 | 0:03:58 | 1:46:14 | 0:01:36 | 1:10:46 | 3:26:40.745 | |
| 4 | 97 | ESER | HALİL | 0:28:00 | 0:03:39 | 1:44:55 | 0:00:59 | 1:17:00 | 3:34:33.933 | |
| 5 | 30 | AYDIN | KÖFTECİ | 0:26:38 | 0:05:10 | 1:34:47 | 0:02:01 | 1:26:58 | 3:35:35.738 | |
| 6 | 44 | BERTİ | ŞALOM | 0:23:57 | 0:03:56 | 1:54:26 | 0:01:05 | 1:14:27 | 3:37:54.462 | |
| 7 | 14 | ALİ | BULUT | 0:24:47 | 0:03:59 | 1:53:26 | 0:01:43 | 1:14:23 | 3:38:21.290 | |
| 8 | 94 | ERKMEN | AYDOĞDU | 0:25:43 | 0:04:35 | 1:52:46 | 0:01:53 | 1:26:33 | 3:51:31.836 | |
| 9 | 102 | FIRAS I H | AHMAD | 0:28:33 | 0:05:49 | 1:56:02 | 0:01:40 | 1:20:27 | 3:52:32.861 | |
| 10 | 165 | ONUR | EKEN | 0:30:55 | 0:04:02 | 1:51:52 | 0:01:54 | 1:25:16 | 3:54:01.604 | |
| 11 | 40 | BATUHAN | HASANCAOĞLU | 0:28:40 | 0:04:21 | 1:52:15 | 0:01:37 | 1:28:50 | 3:55:45.488 | |
| 12 | 227 | YUNUS EMRE | YAZICI | 0:29:52 | 0:04:54 | 2:01:25 | 0:02:12 | 1:26:06 | 4:04:31.874 | |
| 13 | 6 | AHMET IŞIK | KURNAZ | 0:34:28 | 0:04:54 | 1:54:30 | 0:01:28 | 1:32:20 | 4:07:42.261 | |
| 14 | 71 | CUAN | NİCOLAY | 0:25:50 | 0:06:00 | 2:10:02 | 0:01:46 | 1:32:42 | 4:16:22.751 | |
| 15 | 144 | MERT | BEŞE | 0:31:00 | 0:06:34 | 2:08:06 | 0:01:17 | 1:32:08 | 4:19:06.756 | |
| 16 | 143 | MEHMET TUĞRUL | BİRTEK | 0:31:48 | 0:06:57 | 2:07:52 | 0:03:02 | 1:30:48 | 4:20:29.683 | |
| 17 | 37 | BAHATTİN | ÇİNİÇ | 0:31:08 | 0:05:45 | 2:15:02 | 0:01:20 | 1:28:21 | 4:21:38.868 | |
| 18 | 52 | CAN | SALDIK | 0:31:02 | 0:06:10 | 2:03:33 | 0:02:50 | 1:39:25 | 4:23:02.081 | |
| 19 | 160 | OKAN | OĞUZ | 0:30:33 | 0:04:33 | 2:14:41 | 0:02:09 | 1:32:42 | 4:24:39.145 | |
| 20 | 158 | OĞUZ | SÖNMEZ | 0:28:32 | 0:08:31 | 2:21:30 | 0:04:04 | 1:48:04 | 4:50:45.198 | |
| 21 | 206 | TEVFİK | BUCLULĞAN | 0:28:15 | 0:07:23 | 2:25:12 | 0:03:01 | 1:47:07 | 4:51:01.408 | |
| 22 | 166 | ONUR | YILDIRIM | 0:32:47 | 0:07:42 | 2:19:10 | 0:02:31 | 1:49:26 | 4:51:38.507 | |
| 23 | 83 | EMRE | BALİ | 0:25:09 | 0:04:05 | 2:27:01 | 0:03:25 | 1:57:36 | 4:57:18.964 | |
| 24 | 87 | EMRULLAH | YAŞAR | 0:25:23 | 0:07:37 | 2:22:51 | 0:02:48 | 2:07:39 | 5:06:20.815 | |
| 25 | 2 | AHMET | KOCADİNÇ | 0:45:46 | 0:05:41 | - | - | - | DNF | |
|
| 35-39...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER |
| SIRA |
BiB |
ADI |
SOYADI |
SWIM |
T.1. |
BİSİKLET |
T.2. |
KOŞU |
FINISH |
| 1 | 36 | BAHADIR | TAMA | 0:18:37 | 0:03:06 | 1:39:03 | 0:01:04 | 1:08:30 | 3:10:22.602 | |
| 2 | 74 | DİNÇER | YILMAZ | 0:21:56 | 0:02:56 | 1:37:52 | 0:01:35 | 1:06:54 | 3:11:15.142 | |
| 3 | 68 | CİHAN | ASRAK | 0:20:42 | 0:02:40 | 1:40:06 | 0:01:31 | 1:13:17 | 3:18:18.923 | |
| 4 | 24 | ANTON | NOVİTSKİY | 0:22:02 | 0:02:55 | 1:49:02 | 0:01:17 | 1:14:22 | 3:29:40.300 | |
| 5 | 220 | UMUT | YILMAZ | 0:23:12 | 0:03:42 | 1:51:37 | 0:02:06 | 1:17:11 | 3:37:49.623 | |
| 6 | 193 | SEMEN | CHECHULİN | 0:27:43 | 0:04:26 | 2:01:33 | 0:01:46 | 1:14:38 | 3:50:09.103 | |
| 7 | 106 | GÖKHAN | MEMİŞ | 0:24:31 | 0:05:03 | 1:56:37 | 0:01:18 | 1:22:44 | 3:50:15.699 | |
| 8 | 186 | PAVEL | GOLİKOV | 0:25:04 | 0:04:10 | 1:56:04 | 0:01:52 | 1:24:20 | 3:51:32.519 | |
| 9 | 20 | ALPER | DENİZ | 0:25:48 | 0:04:59 | 1:51:47 | 0:01:45 | 1:28:52 | 3:53:13.795 | |
| 10 | 10 | AKIN ERDEM | YAĞAN | 0:26:15 | 0:04:36 | 1:50:16 | 0:01:35 | 1:30:46 | 3:53:30.600 | |
| 11 | 126 | KAAN | HOŞGELEN | 0:25:44 | 0:06:39 | 1:52:46 | 0:02:22 | 1:31:46 | 3:59:20.411 | |
| 12 | 167 | ONUR | YAZAR | 0:30:23 | 0:03:08 | 1:54:19 | 0:01:03 | 1:30:41 | 3:59:37.138 | |
| 13 | 72 | ÇAĞRI | ÜNAL | 0:34:50 | 0:05:22 | 1:59:17 | 0:02:02 | 1:22:33 | 4:04:06.693 | |
| 14 | 168 | ONUR | EREN | 0:26:50 | 0:04:04 | 2:05:02 | 0:01:54 | 1:26:52 | 4:04:43.697 | |
| 15 | 115 | HASAN | KAŞIKCI | 0:32:13 | 0:05:12 | 1:57:56 | 0:01:40 | 1:37:48 | 4:14:51.799 | |
| 16 | 79 | EGOR | RYDANNYKH | 0:29:59 | 0:05:11 | 2:02:18 | 0:01:15 | 1:36:16 | 4:15:02.381 | |
| 17 | 190 | SAVAŞ | SAMAY | 0:34:59 | 0:04:07 | 1:57:19 | 0:01:22 | 1:39:53 | 4:17:41.256 | |
| 18 | 130 | KENAN OZAN | KAPLAN | 0:31:53 | 0:07:02 | 2:06:42 | 0:01:55 | 1:32:54 | 4:20:28.037 | |
| 19 | 42 | BEKİR | ÇALCA | 0:45:13 | 0:04:37 | 2:02:46 | 0:01:31 | 1:29:06 | 4:23:16.220 | |
| 20 | 146 | MİKHAİL | RESHETNİKOV | 0:24:33 | 0:05:30 | 2:10:52 | 0:02:39 | 1:42:53 | 4:26:28.185 | |
| 21 | 128 | KARACA | KACAR | 0:28:36 | 0:05:29 | 2:04:13 | 0:02:21 | 1:48:09 | 4:28:49.517 | |
| 22 | 142 | MEHMET TARIK | TUNALI | 0:35:49 | 0:07:07 | 2:10:04 | 0:02:29 | 1:36:55 | 4:32:27.618 | |
| 23 | 188 | RECEP | DİNÇ | 0:35:22 | 0:06:06 | 2:06:41 | 0:01:31 | 1:46:31 | 4:36:13.550 | |
| 24 | 164 | OLUŞ | SÖNMEZ | 0:27:26 | 0:08:13 | 2:13:08 | 0:03:01 | 1:53:57 | 4:45:48.208 | |
| 25 | 81 | EMRAH | BİRİNCİ | 0:34:54 | 0:07:06 | 2:16:07 | 0:02:39 | 1:49:32 | 4:50:19.828 | |
| 26 | 127 | KAAN | TÜFEKÇİ | 0:31:03 | 0:05:37 | 2:22:33 | 0:02:21 | 1:50:15 | 4:51:51.070 | |
| 27 | 178 | ÖMER | ÖZ | 0:33:10 | 0:08:24 | 2:15:03 | 0:04:12 | 1:51:46 | 4:52:38.145 | |
| 28 | 161 | OKAN | HORASAN | 0:28:36 | 0:09:53 | 2:28:51 | 0:04:05 | 1:53:11 | 5:04:38.562 | |
| 29 | 66 | ÇAĞLAR | AKAR | 0:38:45 | 0:07:40 | 2:16:22 | 0:02:38 | 2:07:15 | 5:12:41.974 | |
| 30 | 101 | FATİH | KEÇELİ | 0:45:22 | 0:06:44 | 2:26:25 | 0:03:09 | 2:08:48 | 5:30:32.081 | |
| 31 | 35 | BAĞIŞ | ÖZMEN | 0:30:38 | 0:05:31 | 2:28:49 | 0:01:56 | 2:24:11 | 5:31:07.530 | |
| 32 | 217 | UĞUR | ÜNAL | 0:44:17 | 0:04:55 | 2:40:39 | 0:03:01 | 2:20:08 | 5:53:02.133 | |
| 33 | 22 | ALPER CAN | TOPUZ | 0:33:07 | 0:07:39 | 1:25:21 | - | - | DNF | |
