ONAYLANMAMIŞ RESMİ OLMAYAN SONUCLAR 2025
erkek...... KATEGORİSİ ...Bayrak
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1241ibb 0:18:44 0:01:57 1:33:58 0:00:26 1:04:38 2:59:45.686
2293WUP 0:22:24 0:02:08 1:43:27 0:00:38 1:08:34 3:17:12.900
3302RUNS N' ROSES BMS 0:22:33 0:02:26 1:38:57 0:00:37 1:16:22 3:20:57.767
4301Jandarma Gücü S.K.D. 0:20:14 0:01:43 1:43:37 0:00:30 1:16:19 3:22:23.854
5290Yüz Bin Koş 0:25:17 0:02:03 1:40:50 0:00:41 1:14:13 3:23:07.232
6289Salihli Anka 0:24:51 0:01:54 1:49:08 0:00:29 1:10:56 3:27:20.395
7298Run Urban 0:25:24 0:01:40 1:55:24 0:00:29 1:09:06 3:32:05.293
8245PATATES CİPSİ 0:20:10 0:01:56 1:58:00 0:00:37 1:12:16 3:33:01.803
9303ELİT RUNNING 0:27:29 0:02:05 1:52:52 0:00:44 1:17:09 3:40:21.587
10244İZMİR YÜZME TRİATLON SPOR KULÜBÜ 0:19:33 0:02:02 1:59:34 0:00:46 1:18:31 3:40:27.389
11291ADK TEAM 0:19:40 0:01:35 1:49:00 0:00:33 1:36:44 3:47:34.829
12296Tria team 0:23:34 0:02:11 1:54:05 0:00:40 1:39:20 3:59:52.851
13304Üç Benzemez 0:23:37 0:02:53 1:56:39 0:00:33 1:40:23 4:04:07.349
14242Turkish Aerospace Triathlon - 1 0:30:50 0:02:23 2:14:25 0:00:37 1:18:50 4:07:07.794
15295TriKatleti 0:25:28 0:01:44 2:21:40 0:00:42 1:28:23 4:17:58.639
16294Turkish Aerospace Triathlon 3 0:27:20 0:02:26 2:12:59 0:02:07 1:38:30 4:23:25.418
17247Team Kimmerian 0:30:23 0:07:02 2:03:24 0:00:40 1:43:29 4:24:59.754
18240Bireysel 0:37:43 0:03:58 2:14:55 0:01:47 1:38:03 4:36:29.707
19243Turkish Aerospace Triathlon 2 0:30:59 0:05:44 2:17:43 0:00:43 1:44:31 4:39:42.478
20299LİMİTSİZİZ-ÖZEL KUVVETLER 0:45:43 0:02:38 2:06:41 0:00:33 1:45:20 4:40:57.136
21292TRI-BRO 0:27:51 0:02:36 2:33:00 0:00:44 1:48:45 4:52:57.811
22300Limitsiziz - KARINCA 0:42:03 0:03:21---DNF
kadin...... KATEGORİSİ ...Bayrak
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1234Wup Sport 0:20:43 0:02:50 1:57:22 0:00:42 1:18:59 3:40:37.847
2238TRIRIDERS 0:23:07 0:02:17 2:24:03 0:00:42 1:19:38 4:09:48.715
3281Yapikredi spor kulubu 0:25:26 0:02:24 2:16:54 0:00:38 1:37:49 4:23:13.505
4283Triartacus 0:41:03 0:02:17 2:13:55 0:00:39 1:39:01 4:36:57.187
5284Bodrumspor 0:30:33 0:03:25 2:28:06 0:00:46 1:34:20 4:37:11.895
6287NEED FOR SPEED 0:38:19 0:02:52 2:26:21 0:00:38 1:46:31 4:54:43.170
7286LİMİTSİZİN-TRIAMAZON 0:28:27 0:02:32 2:16:42 0:00:40 2:18:31 5:06:54.236
8285Redfoxes 0:47:04 0:02:12-- 1:57:50 5:19:37.028
9235Dolunay 0:41:49 0:12:27-- 2:07:57 5:31:52.711
10282YüzBinKoş 0:29:01 0:02:36 1:56:12 0:00:54-DNF
MIX...... KATEGORİSİ ...Bayrak
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1236Battal Brothers 0:24:10 0:03:34 2:09:50 0:00:53 1:12:27 3:50:57.378
mix...... KATEGORİSİ ...Bayrak
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1256izmir bsk 0:25:33 0:01:34 1:42:32 0:00:42 1:02:28 3:12:52.054
2267Comolokko 0:24:47 0:02:07 1:37:45 0:00:45 1:11:44 3:17:09.796
3233LİMİTSİZİZ- TARGET.COM 0:18:49 0:02:38 1:41:04 0:00:32 1:25:40 3:28:45.628
4279TEAM SOSA 0:24:17 0:02:23 1:48:21 0:00:26 1:16:26 3:31:55.603
5250ADK TEAM Istanbul 0:19:14 0:01:38 1:48:28 0:00:45 1:24:23 3:34:31.043
6276FİŞEK SPOR 0:19:17 0:01:56 1:56:46 0:00:30 1:16:09 3:34:40.686
7277WELOVETRI 0:30:11 0:02:46 1:54:31 0:00:34 1:08:27 3:36:30.761
8249Yapı Kredi Sor Kulübü 0:23:16 0:02:20 1:52:23 0:00:37 1:19:14 3:37:52.929
9269MSKÜ-AUG 0:21:40 0:01:44 1:48:32 0:00:38 1:28:17 3:40:52.897
10268RUNS N' ROSES GÜL 0:27:55 0:02:21 1:46:22 0:00:31 1:25:37 3:42:48.483
11248KOCAELİ TRIATLON KLÜBÜ 0:21:28 0:01:51 2:11:05 0:00:34 1:12:53 3:47:53.840
12253İzmir United 0:31:17 0:02:03 1:47:09 0:00:37 1:28:42 3:49:50.527
13232SERKAN-NAKSİYE 0:27:40 0:05:00 1:57:24 0:00:43 1:31:46 4:02:34.875
14266Gold Masters 0:22:06 0:02:03 1:52:03 0:00:35 1:52:00 4:08:48.991
15270tri-viri 0:26:00 0:02:40 1:56:01 0:01:12 1:48:18 4:14:13.163
16278RunUrban 0:26:13 0:02:12 2:21:03 0:00:58 1:24:51 4:15:19.039
17239NEW TRİ 0:30:00 0:07:21 1:54:26 0:01:09 1:42:53 4:15:51.274
18254X GENERATİON TRİATLON TEAM 0:29:25 0:02:49 2:06:46 0:00:48 1:37:29 4:17:19.428
19271Apcinus 0:25:28 0:02:24 2:01:48 0:00:36 1:47:20 4:17:37.746
20255RUNURBAN SARIYER 0:34:28 0:02:23 2:09:25 0:00:40 1:32:56 4:19:54.232
21261BTC 0:41:58 0:02:07 2:00:39 0:00:39 1:40:51 4:26:16.715
22263runurban 0:37:24 0:02:51 2:19:18 0:00:36 1:26:28 4:26:40.175
23273FITI FITI 0:31:01 0:02:26 2:18:16 0:00:39 1:34:51 4:27:15.077
24251LİMİTSİZİZ -METRONOM 0:34:50 0:02:11 1:53:53 0:00:56 1:55:31 4:27:22.954
25272SLOW MOTION 0:29:51 0:02:50 2:11:51 0:00:46 1:49:30 4:34:50.483
26260Yüzme idman yurdu 0:27:18 0:02:45 2:11:48 0:00:44 1:56:39 4:39:16.225
27257road runner 0:26:57 0:04:29 1:52:04 0:00:36 2:17:14 4:41:22.696
28262OĞUZ-DOĞAN-EYLEM 0:35:34 0:03:20 2:20:47 0:00:41 1:44:15 4:44:38.891
29265LİMİTSİZİZ-TRIBEG 0:32:08 0:03:12 1:49:42 0:00:57 2:22:24 4:48:24.860
30231Focus on sports 0:39:01 0:02:31 2:35:17 0:00:42 1:41:31 4:59:05.501
31252AYŞE-TOLGAHAN-OYA 0:28:53 0:02:27 2:44:05 0:00:49 1:43:14 4:59:31.474
32230Tria 0:29:34 0:03:17 2:22:27 0:03:04 2:01:52 5:00:15.522
33258CAOS 0:32:02 0:02:52 2:33:16 0:00:37 2:01:44 5:10:32.679
34274AİLECE / TRIMETHEUS 0:32:56 0:02:11 2:16:54 0:01:00 2:35:05 5:28:07.549
35264LİMİTSİZİZ-EGE 0:36:41 0:02:45---DNF
36275341 Triatlon 0:44:07 0:02:59 2:32:50--DNF
25-29...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1210TUĞÇEKARAKAYA 0:23:41 0:02:47 1:45:57 0:00:55 1:13:04 3:26:26.444
2152NATALİİABLAGONRAVOVA 0:29:31 0:04:40 1:57:15 0:01:40 1:26:42 3:59:50.828
3201SİMAYATEŞ 0:35:30 0:06:51 2:08:43 0:02:05 1:36:55 4:30:06.136
30-34...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1180ÖZGEUZUN 0:20:45 0:02:56 1:46:25 0:01:18 1:16:37 3:28:03.687
276ECECALP 0:21:14 0:03:08 1:56:36 0:00:52 1:16:17 3:38:09.083
329ASLIHANİKİZOĞLU DİNÇ 0:30:04 0:04:55 1:59:39 0:01:28 1:27:52 4:04:01.819
458CANSUSAKIZLIGİL 0:33:46 0:05:35 2:21:04 0:01:41 1:39:25 4:41:33.636
5155NİLYANGİNOGLU ULUDAG 0:28:33 0:04:54 2:14:34 0:01:29 1:59:38 4:49:10.330
35-39...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1123İREMGÖRMÜŞ 0:28:34 0:03:49 2:05:46 0:01:47 1:27:02 4:06:59.773
2202SİNEMTUĞRAL KURULTAY 0:25:17 0:04:39 2:18:11 0:01:21 1:32:19 4:21:49.618
3184ÖZLEMKORKMAZ 0:26:12 0:04:21 2:11:02 0:01:36 1:43:00 4:26:13.711
498EVGENİİAPORGUNEVA 0:34:07 0:05:50 2:12:41 0:03:05 1:32:03 4:27:48.350
519ALİNAGASİLİNA 0:29:21 0:06:11 2:28:18 0:01:57 1:27:04 4:32:54.136
664CERENŞAHİN 0:35:24 0:09:04 2:36:35 0:03:12 1:33:12 4:57:30.612
7108GÜLSÜNADIGÜZEL 0:34:56 0:09:32 2:30:02 0:02:37 1:56:05 5:13:14.319
8191SEÇİLBUDAK 0:31:38 0:07:24 2:34:17 0:04:10 2:00:36 5:18:08.511
40-44...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1135LENANORENKO 0:25:11 0:04:15 2:04:57 0:02:30 1:37:21 4:14:17.231
228ARZUKORKMAZ 0:31:47 0:05:28 2:16:17 0:01:25 1:38:58 4:33:58.047
39AHŞANESEN 0:38:23 0:05:28 2:17:52 0:01:48 1:52:45 4:56:18.822
4117HÜLYAKUBİLAY 0:33:14 0:07:50---DNF
5229ZEYNEPERVERDİ 0:45:50 0:07:03---DNF
45-49...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
150BURCUASLANAGİ 0:23:35 0:03:40 2:02:08 0:02:27 1:30:14 4:02:05.433
2228ZERENYILMAZKARAOSMANOĞLU 0:27:20 0:04:18 2:05:39 0:02:15 1:30:37 4:10:11.929
3185ÖZLEMKAPLAN 0:28:58 0:05:22 2:10:33 0:01:25 1:43:58 4:30:19.630
433AYLİNLEVİ 0:31:02 0:07:27 2:19:03 0:02:05 1:32:22 4:32:02.086
5197SERMİNKAPUCU 0:28:03 0:05:11 2:10:10 0:01:44 1:52:36 4:37:46.065
6125JİLDABAL 0:36:22 0:05:22 2:32:34 0:01:58 1:59:31 5:15:49.932
7156NURAYGÜNEŞ 0:41:50 0:06:40 2:27:29 0:01:53 2:02:34 5:20:29.513
50-54...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1189RUBYALTMANN 0:27:43 0:06:58 1:58:05 0:01:54 1:25:25 4:00:07.574
273DİLEKYALÇIN 0:33:18 0:07:13 2:47:15 0:02:33 1:55:01 5:25:23.356
55-59...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1200SEYDAERKAHRAMAN 0:33:42 0:07:17 2:25:36 0:03:08 1:51:38 5:01:24.306
60+...... KATEGORİSİ ...KADINLAR
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1153NERMİNFENMEN 0:54:49 0:06:40---DNF
20-24...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1211TUNA ERENARICAN 0:27:45 0:21:30-- 1:15:56 3:38:48.797
289ENES BUĞRAGEDİK 0:29:25 0:06:36 2:23:26 0:02:21 1:55:06 4:56:57.442
25-29...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
147BOGDANKOVALENKO 0:16:22 0:02:05 1:28:40 0:01:10 1:02:50 2:51:09.978
2122İLKERKÖKÇE 0:22:25 0:03:38 1:44:32 0:00:43 1:05:13 3:16:33.354
399EYÜPCANGENÇ 0:21:54 0:02:57 1:48:46 0:01:02 1:11:13 3:25:53.662
4176OZANYILTAŞ 0:22:20 0:03:01 1:52:07 0:01:05 1:15:29 3:34:04.744
5124İSMAİLİLERİ 0:28:33 0:03:42 1:52:56 0:02:18 1:17:46 3:45:17.548
6107GÖKTUĞSÜRER 0:24:57 0:03:59 1:52:25 0:01:59 1:25:18 3:48:40.816
757CAN BERATGÜNGÖR 0:25:47 0:06:27 2:08:05 0:03:02 1:38:21 4:21:43.387
813ALİSEVİM 0:50:54 0:05:01 2:11:56 0:02:11 1:33:55 4:43:59.171
9133KUTSAL BATUHANŞANLİ 0:21:16 0:03:17 0:32:56-1:-14:-42-DNF
30-34...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
141BEHZADNOBARİPOUR 0:17:54 0:02:07 1:38:34 0:01:38 1:12:22 3:12:37.475
2137MAHDİALİZADEH 0:28:51 0:03:00 1:47:42 0:00:58 1:04:59 3:25:31.596
338BARIŞ CİHANKARAKUŞ 0:24:05 0:03:58 1:46:14 0:01:36 1:10:46 3:26:40.745
497ESERHALİL 0:28:00 0:03:39 1:44:55 0:00:59 1:17:00 3:34:33.933
530AYDINKÖFTECİ 0:26:38 0:05:10 1:34:47 0:02:01 1:26:58 3:35:35.738
644BERTİŞALOM 0:23:57 0:03:56 1:54:26 0:01:05 1:14:27 3:37:54.462
714ALİBULUT 0:24:47 0:03:59 1:53:26 0:01:43 1:14:23 3:38:21.290
894ERKMENAYDOĞDU 0:25:43 0:04:35 1:52:46 0:01:53 1:26:33 3:51:31.836
9102FIRAS I HAHMAD 0:28:33 0:05:49 1:56:02 0:01:40 1:20:27 3:52:32.861
10165ONUREKEN 0:30:55 0:04:02 1:51:52 0:01:54 1:25:16 3:54:01.604
1140BATUHANHASANCAOĞLU 0:28:40 0:04:21 1:52:15 0:01:37 1:28:50 3:55:45.488
12227YUNUS EMREYAZICI 0:29:52 0:04:54 2:01:25 0:02:12 1:26:06 4:04:31.874
136AHMET IŞIKKURNAZ 0:34:28 0:04:54 1:54:30 0:01:28 1:32:20 4:07:42.261
1471CUANNİCOLAY 0:25:50 0:06:00 2:10:02 0:01:46 1:32:42 4:16:22.751
15144MERTBEŞE 0:31:00 0:06:34 2:08:06 0:01:17 1:32:08 4:19:06.756
16143MEHMET TUĞRULBİRTEK 0:31:48 0:06:57 2:07:52 0:03:02 1:30:48 4:20:29.683
1737BAHATTİNÇİNİÇ 0:31:08 0:05:45 2:15:02 0:01:20 1:28:21 4:21:38.868
1852CANSALDIK 0:31:02 0:06:10 2:03:33 0:02:50 1:39:25 4:23:02.081
19160OKANOĞUZ 0:30:33 0:04:33 2:14:41 0:02:09 1:32:42 4:24:39.145
20158OĞUZSÖNMEZ 0:28:32 0:08:31 2:21:30 0:04:04 1:48:04 4:50:45.198
21206TEVFİKBUCLULĞAN 0:28:15 0:07:23 2:25:12 0:03:01 1:47:07 4:51:01.408
22166ONURYILDIRIM 0:32:47 0:07:42 2:19:10 0:02:31 1:49:26 4:51:38.507
2383EMREBALİ 0:25:09 0:04:05 2:27:01 0:03:25 1:57:36 4:57:18.964
2487EMRULLAHYAŞAR 0:25:23 0:07:37 2:22:51 0:02:48 2:07:39 5:06:20.815
252AHMETKOCADİNÇ 0:45:46 0:05:41---DNF
35-39...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
136BAHADIRTAMA 0:18:37 0:03:06 1:39:03 0:01:04 1:08:30 3:10:22.602
274DİNÇERYILMAZ 0:21:56 0:02:56 1:37:52 0:01:35 1:06:54 3:11:15.142
368CİHANASRAK 0:20:42 0:02:40 1:40:06 0:01:31 1:13:17 3:18:18.923
424ANTONNOVİTSKİY 0:22:02 0:02:55 1:49:02 0:01:17 1:14:22 3:29:40.300
5220UMUTYILMAZ 0:23:12 0:03:42 1:51:37 0:02:06 1:17:11 3:37:49.623
6193SEMENCHECHULİN 0:27:43 0:04:26 2:01:33 0:01:46 1:14:38 3:50:09.103
7106GÖKHANMEMİŞ 0:24:31 0:05:03 1:56:37 0:01:18 1:22:44 3:50:15.699
8186PAVELGOLİKOV 0:25:04 0:04:10 1:56:04 0:01:52 1:24:20 3:51:32.519
920ALPERDENİZ 0:25:48 0:04:59 1:51:47 0:01:45 1:28:52 3:53:13.795
1010AKIN ERDEMYAĞAN 0:26:15 0:04:36 1:50:16 0:01:35 1:30:46 3:53:30.600
11126KAANHOŞGELEN 0:25:44 0:06:39 1:52:46 0:02:22 1:31:46 3:59:20.411
12167ONURYAZAR 0:30:23 0:03:08 1:54:19 0:01:03 1:30:41 3:59:37.138
1372ÇAĞRIÜNAL 0:34:50 0:05:22 1:59:17 0:02:02 1:22:33 4:04:06.693
14168ONUREREN 0:26:50 0:04:04 2:05:02 0:01:54 1:26:52 4:04:43.697
15115HASANKAŞIKCI 0:32:13 0:05:12 1:57:56 0:01:40 1:37:48 4:14:51.799
1679EGORRYDANNYKH 0:29:59 0:05:11 2:02:18 0:01:15 1:36:16 4:15:02.381
17190SAVAŞSAMAY 0:34:59 0:04:07 1:57:19 0:01:22 1:39:53 4:17:41.256
18130KENAN OZANKAPLAN 0:31:53 0:07:02 2:06:42 0:01:55 1:32:54 4:20:28.037
1942BEKİRÇALCA 0:45:13 0:04:37 2:02:46 0:01:31 1:29:06 4:23:16.220
20146MİKHAİLRESHETNİKOV 0:24:33 0:05:30 2:10:52 0:02:39 1:42:53 4:26:28.185
21128KARACAKACAR 0:28:36 0:05:29 2:04:13 0:02:21 1:48:09 4:28:49.517
22142MEHMET TARIKTUNALI 0:35:49 0:07:07 2:10:04 0:02:29 1:36:55 4:32:27.618
23188RECEPDİNÇ 0:35:22 0:06:06 2:06:41 0:01:31 1:46:31 4:36:13.550
24164OLUŞSÖNMEZ 0:27:26 0:08:13 2:13:08 0:03:01 1:53:57 4:45:48.208
2581EMRAHBİRİNCİ 0:34:54 0:07:06 2:16:07 0:02:39 1:49:32 4:50:19.828
26127KAANTÜFEKÇİ 0:31:03 0:05:37 2:22:33 0:02:21 1:50:15 4:51:51.070
27178ÖMERÖZ 0:33:10 0:08:24 2:15:03 0:04:12 1:51:46 4:52:38.145
28161OKANHORASAN 0:28:36 0:09:53 2:28:51 0:04:05 1:53:11 5:04:38.562
2966ÇAĞLARAKAR 0:38:45 0:07:40 2:16:22 0:02:38 2:07:15 5:12:41.974
30101FATİHKEÇELİ 0:45:22 0:06:44 2:26:25 0:03:09 2:08:48 5:30:32.081
3135BAĞIŞÖZMEN 0:30:38 0:05:31 2:28:49 0:01:56 2:24:11 5:31:07.530
32217UĞURÜNAL 0:44:17 0:04:55 2:40:39 0:03:01 2:20:08 5:53:02.133
3322ALPER CANTOPUZ 0:33:07 0:07:39 1:25:21--DNF
34100FAİSALHAKİM 0:25:17 0:22:24---DNF
40-44...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1147MİKHAİLVENEDİKTOV 0:24:36 0:03:34 1:48:34 0:01:24 1:07:09 3:25:18.007
2145MERTAĞAN 0:20:48 0:03:53 1:48:23 0:01:49 1:14:00 3:28:55.037
3173ORHANKONCA 0:25:17 0:04:03 1:50:08 0:01:49 1:16:29 3:37:47.686
453CANÖZBEK 0:22:47 0:03:13 1:48:33 0:01:26 1:26:20 3:42:21.034
569CİHANÖZDAMAR 0:24:55 0:04:37 1:49:08 0:01:30 1:25:06 3:45:18.119
6181ÖZGÜRAXAMAN 0:23:09 0:03:34 1:54:50 0:01:17 1:24:40 3:47:32.150
711ALEKSEİPLAKHİN 0:26:07 0:05:28 1:46:20 0:01:39 1:29:57 3:49:33.841
867ÇAĞLARSAÇINTI 0:29:07 0:04:35 1:56:41 0:02:04 1:17:44 3:50:14.544
970CİHANGİRAYGÜN 0:27:58 0:05:02 1:47:35 0:03:12 1:27:42 3:51:32.524
10221UMUTSENLİK 0:24:19 0:03:43 1:52:06 0:01:44 1:30:19 3:52:13.378
11134LEEGUTTERİDGE 0:24:54 0:06:07 1:47:52 0:02:44 1:30:45 3:52:25.141
1225ANTONKUDRYAVTSEV 0:27:42 0:05:02 1:49:09 0:02:08 1:29:21 3:53:24.013
13207TİMOTHYDAVİSON 0:24:16 0:04:35 1:59:00 0:01:29 1:28:45 3:58:07.423
14169ONURKAPUCU 0:28:49 0:04:23 1:59:04 0:01:43 1:26:55 4:00:56.063
153AHMETBENGÖZ 0:22:35 0:04:04 2:04:22 0:01:18 1:29:01 4:01:21.950
1685EMREPOSACIOĞLU 0:27:32 0:04:38 1:51:48 0:01:42 1:35:55 4:01:36.875
1721ALPERÇELEBİ 0:31:04 0:04:07 1:56:13 0:01:42 1:29:05 4:02:13.269
18198SERTACKOKENEK 0:31:40 0:05:33 1:57:10 0:02:53 1:25:50 4:03:08.506
19131KORHANKUCUK 0:26:22 0:03:12 1:59:06 0:01:00 1:34:58 4:04:40.441
20159OĞUZHANEVREN 0:29:48 0:05:38 1:58:25 0:01:57 1:29:40 4:05:31.011
21162OKANALTINIŞIK 0:24:33 0:04:17 2:07:22 0:01:31 1:29:07 4:06:52.549
2292ERDİNCOZDEMIR 0:23:41 0:04:01 2:08:45 0:01:27 1:29:10 4:07:06.207
2393ERDİNÇGÜNER 0:23:08 0:04:39 1:59:09 0:02:38 1:38:11 4:07:47.686
24172ONUR ULAŞEROĞLU 0:28:08 0:05:25 2:09:09 0:02:43 1:23:11 4:08:37.773
25111HAKANTANSUĞ 0:25:29 0:08:10 2:05:35 0:02:19 1:27:15 4:08:50.636
26139MEHMET CENKÇETİNEL 0:31:46 0:04:07 1:59:30 0:01:46 1:32:30 4:09:41.514
27116HASANKABAL 0:30:21 0:05:45 2:10:44 0:02:01 1:29:07 4:17:59.844
2826ARİFBABACAN 0:31:16 0:03:40 2:10:50 0:01:15 1:33:02 4:20:04.939
29170ONURTAYİZ 0:28:21 0:05:15 2:06:13 0:02:20 1:38:50 4:21:02.475
30113HAKKI ORÇUNUZUNOĞLU 0:24:45 0:05:09 2:04:22 0:01:55 1:45:07 4:21:21.835
3115ALİKARADENİZ 0:32:55 0:04:40 2:02:15 0:01:43 1:41:33 4:23:08.798
3278EGEMENDAĞ 0:27:17 0:05:42 2:06:11 0:01:59 1:42:00 4:23:11.277
33214UFUKKARAKUŞ 0:28:15 0:05:16 2:12:48 0:01:40 1:35:32 4:23:32.289
34120HÜSEYİN ÇETİNKUNDURACI 0:32:55 0:04:33 2:08:15 0:01:28 1:37:14 4:24:28.840
35104FUAT CENKGUREVİN 0:28:33 0:04:30 2:01:38 0:02:30 1:47:27 4:24:40.311
36129KARTAL RIDVANBORA 0:31:38 0:05:18 2:02:35 0:01:56 1:43:11 4:24:39.612
3782EMRAHYAVAŞAL 0:29:49 0:05:34 2:04:09 0:02:12 1:43:29 4:25:16.300
38223ÜMİTYAVUZ 0:32:10 0:05:07 2:00:11 0:02:42 1:45:49 4:26:02.218
39203SONER CANSEZGÜN 0:28:32 0:05:53 2:14:46 0:02:03 1:34:47 4:26:03.900
4017ALİ CUMHURSARAÇ 0:37:26 0:05:25 2:04:58 0:02:16 1:38:30 4:28:36.416
415AHMET GÖKALPDEMİRCAN 0:27:04 0:04:58 2:09:07 0:01:14 1:46:36 4:29:01.488
4296ERSİNCEYLAN 0:30:27 0:04:55 2:07:23 0:01:50 1:46:14 4:30:52.077
4327ARİFKİPER 0:30:34 0:05:09 2:13:10 0:02:20 1:40:53 4:32:07.986
4454CANAYVALIOGLU 0:26:19 0:04:11 2:12:38 0:02:41 1:48:16 4:34:08.727
4588ENDERKODAK 0:14:38 0:06:22 2:21:57 0:03:02 1:48:32 4:34:32.894
4695ERSİNTÜRKMEN 0:29:57 0:05:53 2:11:19 0:01:30 1:47:37 4:36:19.442
4760CEMASLAN 0:24:42 0:05:16 2:15:01 0:01:46 1:50:07 4:36:55.872
48177OZERKILICCIOGLU 0:28:13 0:05:04 2:12:56 0:02:06 1:48:48 4:37:10.052
49199SEVKIKOKSAL 0:31:26 0:05:04 2:08:24 0:01:51 1:51:01 4:37:48.216
50218UĞURYILDIRIM 0:32:01 0:05:50 2:13:47 0:02:48 1:48:31 4:42:59.055
5123ALPER CEMALEKİZ 0:31:51 0:07:28 2:15:58 0:02:41 1:45:49 4:43:49.654
5249BURAKYILDIZ 0:34:23 0:07:38 2:15:13 0:03:25 1:50:59 4:51:40.977
53215UFUKYALABUK 0:33:20 0:10:31 1:58:50 0:03:42 2:06:16 4:52:41.312
5418ALİ KEMALMAYUK 0:44:53 0:08:36 2:12:39 0:03:12 2:01:10 5:10:31.549
5559CEKİERYANNİ 0:35:52 0:08:18 2:39:17 0:02:46 1:57:04 5:23:19.785
56140MEHMET FATİHGÜCÜK 0:35:56 0:09:04 2:36:13 0:06:22 2:34:27 6:02:04.581
45-49...... KATEGORİSİ ...ERKEKLER
SIRA BiB ADI SOYADI SWIM T.1. BİSİKLET T.2. KOŞU FINISH
1163OLEGASTANİN 0:18:31 0:02:59 1:46:01 0:00:55 1:11:03 3:19:31.053
2192SELÇUKBERTAN 0:23:30 0:02:58 1:40:26 0:01:11 1:16:40 3:24:47.494
312ALEXANDERMARUSHKO 0:24:25 0:03:18 1:44:51 0:02:21 1:18:02 3:33:00.605
4132KUTLUHANOZKUNT 0:22:09 0:03:21 1:50:27 0:00:59 1:16:54 3:33:53.760
539BARİSKİLİCKAYA 0:26:05 0:05:31 1:50:59 0:01:59 1:11:43 3:36:20.923
6150MUSTAFAİŞLİYEN 0:28:20 0:04:17 1:47:17 0:00:59 1:19:14 3:40:09.618
7171ONURYAVUZ 0:27:52 0:04:08 1:44:41 0:02:20 1:22:25 3:41:28.295
846BO SPARSOETHYGESEN 0:31:05 0:05:50 1:52:43 0:01:52 1:20:27 3:52:00.032
991ENGİNKILIÇ 0:31:49 0:04:00 1:55:58 0:02:24 1:23:29 3:57:43.694
10209TOLGAMERTOĞLU 0:31:47 0:05:30 1:56:08 0:03:00 1:25:46 4:02:13.025
1151BÜLENTPALAOĞLU 0:31:46 0:06:31 1:53:50 0:02:53 1:28:23 4:03:25.599
12179ÖMERSATILMIŞOĞLU 0:32:23 0:04:41 1:59:21 0:02:30 1:27:26 4:06:22.826
13183ÖZHANÖZTÜRK 0:28:05 0:07:24 2:01:54 0:02:11 1:31:45 4:11:21.282
14224YALÇINKARATAŞ 0:24:33 0:04:48 2:01:08 0:01:43 1:39:23 4:11:37.359
15110GÜRCANÜRKMEZ 0:28:27 0:05:21 1:55:51 0:01:55 1:40:00 4:11:36.557
1661CEMROZENTAL 0:28:08 0:07:27 1:55:53 0:02:53 1:37:48 4:12:12.389
17157OBENDAG 0:31:09 0:08:12 1:57:19 0:03:16 1:42:30 4:22:28.334
187AHMET KURSADCANAKCİ 0:31:56 0:07:16 2:03:02 0:01:57 1:45:17 4:29:30.633
19196SERHANTUNCER 0:28:07 0:05:30 2:11:09 0:03:32 1:42:37 4:30:56.964
20194SERDARGEZGİN 0:27:56 0:05:57 2:08:59 0:01:43 1:50:27 4:35:05.655
2163CENKKOYUNCU 0:33:52 0:08:45 2:17:06 0:02:18 1:39:09 4:41:12.937
22148MURATBOZTAŞ 0:32:34 0:07:18 2:16:25 0:02:42 1:48:53 4:47:54.734
